1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
| Mặt hàng | 9T/2016 | 9T/2017 | Tăng/giảm (%) |
| Tổng kim ngạch XK | 2.069.470.771 | 2.413.079.223 | 16,6 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 458.844.554 | 515.695.139 | 12,4 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 239.309.083 | 278.206.294 | 16,3 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 105.719.149 | 124.516.651 | 17,8 |
| Dầu thô | 115.298.412 | 182.653.028 | 58,4 |
| Giày dép các loại | 145.540.223 | 162.476.241 | 11,6 |
| Hàng dệt, may | 123.841.842 | 125.474.915 | 1,3 |
| Hàng thủy sản | 127.270.553 | 124.756.119 | -2,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 121.119.350 | 120.834.116 | -0,2 |
| Hạt điều | 93.258.675 | 96.808.073 | 3,8 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 36.110.979 | 83.795.738 | 132,1 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 44.493.125 | 55.088.054 | 23,8 |
| Sắt thép các loại | 20.776.738 | 44.614.023 | 114,7 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 30.936.976 | 35.375.724 | 14,3 |
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 30.987.466 | 33.114.494 | 6,9 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 50.285.585 | 29.845.273 | -40,6 |
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 21.792.626 | 29.494.413 | 35,3 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 19.189.717 | 24.094.827 | 25,6 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 14.536.493 | 23.075.882 | 58,7 |
| Cà phê | 24.628.126 | 21.585.199 | -12,4 |
| Hàng rau quả | 16.916.329 | 20.461.768 | 21,0 |
| Sản phẩm hóa chất | 9.360.106 | 15.316.334 | 63,6 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10.906.689 | 11.944.511 | 9,5 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.607.263 | 11.579.538 | 9,2 |
| Clanhke và xi măng | 10.049.490 | 11.004.985 | 9,5 |
| Hạt tiêu | 15.790.410 | 9.557.156 | -39,5 |
| Sản phẩm từ cao su | 7.598.669 | 9.244.463 | 21,7 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 9.839.372 | 8.975.135 | -8,8 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 8.551.722 | 8.896.268 | 4,0 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5.509.032 | 7.984.868 | 44,9 |
| Gạo | 4.362.883 | 4.331.486 | -0,7 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 2.832.084 | 3.761.868 | 32,8 |
| Dây điện và dây cáp điện | 3.394.117 | 2.835.157 | -16,5 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 449.950 | 1.653.838 | 267,6 |
| Mặt hàng | 9/2016 | 9T/2017 | Tăng/giảm (%) |
| Tổng kim ngạch NK | 1.761.096.217 | 2.311.007.633 | 31,2 |
| Kim loại thường khác | 335.130.532 | 477.689.076 | 42,5 |
| Lúa mì | 286.399.321 | 358.081.371 | 25,0 |
| Than đá | 212.698.862 | 339.582.466 | 59,7 |
| Bông các loại | 119.841.581 | 201.955.528 | 68,5 |
| Phế liệu sắt thép | 36.664.497 | 93.401.027 | 154,7 |
| Quặng và khoáng sản khác | 49.457.468 | 65.955.884 | 33,4 |
| Hàng rau quả | 35.926.325 | 50.808.548 | 41,4 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 39.214.266 | 38.591.268 | -1,6 |
| Dược phẩm | 47.927.203 | 36.192.171 | -24,5 |
| Sản phẩm hóa chất | 24.517.923 | 31.343.373 | 27,8 |
| Sữa và sản phẩm sữa | 38.874.355 | 27.721.640 | -28,7 |
| Khí đốt hóa lỏng | 773.539 | 24.539.322 | 3,072,3 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 14.502.586 | 20.321.186 | 40,1 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 22.845.110 | 19.043.702 | -16,6 |
| Sắt thép các loại | 24.353.228 | 10.506.838 | -56,9 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 10.134.151 | 8.432.573 | -16,8 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8.124.599 | 7.717.298 | -5,0 |
| Chế phẩm thực phẩm khác | 4.677.525 | 5.745.031 | 22,8 |
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5.541.587 | 5.354.046 | -3,4 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.290.526 | 4.155.173 | -3,2 |
| Dầu mỡ động thực vật | 3.131.729 | 2.438.675 | -22,1 |
| Hóa chất | 1.520.030 | 2.052.581 | 35,0 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 4.974.584 | 2.029.094 | -59,2 |
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn