Theo tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan, sản phẩm hoá chất các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2018 giảm 9,1% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, nhưng tăng 12% so với tháng 4/2017, đạt 377,58 triệu USD. Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 2,1% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, tăng 12,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung Quốc - thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam, trong tháng 4 sụt giảm 5,2% so với tháng trước đó, đạt 105,47 triệu USD; tổng cộng 4 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này 421,13 triệu USD, chiếm 28% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 28% so với cùng kỳ.Thị trường | T4/2018 | % tăng giảm so với T3/2018 | 4T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
Tổng kim ngạch NK | 377.582.900 | -9,14 | 1.499.296.120 | 12,58 |
Trung Quốc | 105.470.575 | -5,22 | 421.129.871 | 27,99 |
Hàn Quốc | 52.567.867 | 4,82 | 200.397.472 | -0,86 |
Đài Loan | 40.479.849 | -6,69 | 156.930.508 | 12,74 |
Nhật Bản | 30.017.547 | -19,1 | 126.651.835 | 2,03 |
Mỹ | 25.572.996 | -2,83 | 91.979.040 | 20,43 |
Thái Lan | 21.751.301 | -6,56 | 81.321.767 | 6,27 |
Malaysia | 16.336.710 | -11,57 | 63.926.417 | 7 |
Singapore | 17.038.172 | 1,25 | 60.082.701 | 5,57 |
Đức | 12.068.989 | -21,54 | 49.059.452 | 5,28 |
Ấn Độ | 8.893.144 | 15,22 | 31.083.505 | 23,48 |
Indonesia | 6.320.428 | -42,21 | 30.041.895 | 4,61 |
Tây Ban Nha | 4.761.025 | -32,26 | 20.195.076 | 43,37 |
Italy | 4.818.848 | -23,1 | 18.484.896 | 8,96 |
Australia | 3.944.285 | -16,83 | 15.547.354 | 22,69 |
Hà Lan | 4.021.999 | -15,24 | 14.598.823 | -11,75 |
Thụy Sỹ | 2.311.350 | -54,04 | 14.187.603 | 31,74 |
Pháp | 3.257.032 | -21,64 | 13.894.002 | 0,6 |
Anh | 2.457.800 | -38,44 | 13.268.964 | -3,55 |
Đan Mạch | 1.424.341 | -36,56 | 7.693.806 | 2,36 |
Bỉ | 1.481.496 | -19,26 | 5.968.470 | -2,33 |
Thụy Điển | 848.715 | -34,49 | 5.924.331 | 26,95 |
Philippines | 844.270 | -61,09 | 5.318.938 | 44,41 |
Hồng Kông | 1.028.410 | -12,26 | 3.979.375 | 13,96 |
Nam Phi | 1.173.007 | -12,51 | 3.596.371 | 21,47 |
Phần Lan | 1.186.301 | 9,73 | 3.404.318 | -57,98 |
Saudi Arabia | 2.796.384 | -48,93 | ||
Thổ Nhĩ Kỳ | 345.778 | -51,31 | 2.648.046 | 36,46 |
Canada | 724.728 | -5,74 | 2.436.840 | 1,55 |
Nga | 103.603 | 126,36 | 1.104.675 | 65,5 |
Ireland | 203.064 | -49,65 | 1.050.139 | -50,93 |
Na Uy | 162.373 | -14,84 | 801.520 | -14,29 |
New Zealand | 171.673 | 96,67 | 465.303 | -42,37 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn