Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2018 cả nước nhập khẩu 1,21 triệu tấn sắt thép, trị giá 878,56 triệu USD, giảm trên 14% cả về lượng và trị giá so với tháng 5/2018.
Tính chung cả 6 tháng đầu năm 2018, lượng sắt thép cả nước nhập về là 6,88 triệu tấn, trị giá 4,93 tỷ USD, giảm 12,9% về lượng nhưng tăng 6,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường |
6T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) | Tỷ trọng (% về lượng) |
||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 6.879.777 | 4.929.548.237 | 12,91 | +6,44 | |
Trung Quốc | 3.246.183 | 2.320.796.980 | 17,58 | +4,47 | 47,18 |
Nhật Bản | 1.116.462 | 780.910.005 | +0,85 | +16,64 | 16,23 |
Hàn Quốc | 898.097 | 725.013.427 | +7,69 | +21,56 | 13,05 |
Đài Loan | 769.714 | 505.743.476 | +6,54 | +26,59 | 11,19 |
Nga | 251.096 | 141.276.531 | +88,51 | +117,08 | 3,65 |
Ấn Độ | 250.124 | 162.426.539 | 69,21 | 61,49 | 3,64 |
Brazil | 115.477 | 64.808.976 | +2,09 | +15,10 | 1,68 |
Thái Lan | 35.944 | 36.176.743 | 40,30 | 21,39 | 0,52 |
Indonesia | 30.182 | 36.044.400 | 34,55 | +56,11 | 0,44 |
Australia | 23.509 | 12.447.093 | +69,26 | +85,54 | 0,34 |
Malaysia | 17.639 | 25.097.629 | +7,38 | +19,37 | 0,26 |
Mỹ | 8.466 | 9.573.525 | +78,23 | +46,56 | 0,12 |
Saudi Arabia | 6.353 | 3.018.843 | +15,70 | +37,53 | 0,09 |
Đức | 4.646 | 14.001.070 | 61,91 | 43,46 | 0,07 |
Bỉ | 3.732 | 2.153.602 | 54,45 | 52,84 | 0,05 |
NewZealand | 2.839 | 1.420.861 | 59,21 | 50,04 | 0,04 |
Italia | 2.694 | 3.990.413 | 61,45 | 36,33 | 0,04 |
Tây Ban Nha | 2.543 | 2.688.390 | +66,64 | +59,84 | 0,04 |
Thuỵ Điển | 2.511 | 6.335.960 | +39,73 | +30,20 | 0,04 |
Hồng Kông | 1.889 | 1.806.454 | +43,87 | +105,39 | 0,03 |
Hà Lan | 1.506 | 1.742.427 | 13,00 | +25,82 | |
Nam Phi | 1.327 | 2.101.704 | 64,76 | 63,11 | |
Anh | 1.287 | 1.123.171 | 47,23 | 41,74 | |
Singapore | 998 | 1.383.733 | 34,34 | 34,63 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 974 | 943.118 | 53,08 | 41,79 | |
Phần Lan | 882 | 2.253.887 | +10,39 | +6,39 | |
Áo | 645 | 4.227.138 | +80,17 | +296,12 | |
Đan Mạch | 552 | 419.216 | +1074,47 | +228,76 | |
Pháp | 530 | 11.807.234 | 66,56 | +13,94 | |
Canada | 496 | 301.235 | +72,22 | +49,21 | |
Philippines | 296 | 1.528.696 | 28,67 | +206,42 | |
Mexico | 193 | 151.330 | 72,39 | 77,82 | |
Ba Lan | 73 | 126.812 | 83,63 | 82,82 | |
Ucraina | 21 | 29.454 | 93,79 | 85,75 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn