Đơn vị tính: đồng | ||||
STT | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH, CHẤT LƯỢNG |
ĐƠN VỊ TÍNH |
GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ (đã bao gồm thuế GTGT) |
1 | SP Dielac Alpha 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 117,000 |
2 | SP Dielac Alpha 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 207,000 |
3 | SP Dielac Alpha 2 | HG 400g | Hộp giấy | 101,000 |
4 | SP Dielac Alpha 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 114,000 |
5 | SP Dielac Alpha 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 216,000 |
6 | SP Dielac Alpha 3 | HG 400g | Hộp giấy | 82,500 |
7 | SP Dielac Alpha 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 102,000 |
8 | SP Dielac Alpha 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 192,000 |
9 | SP Dielac Alpha 3 | HT 1500g | Hộp thiếc | 304,000 |
10 | SP Dielac Alpha 4 | HG 400g | Hộp giấy | 82,500 |
11 | SP Dielac Alpha 4 | HT 400g | Hộp thiếc | 102,000 |
12 | SP Dielac Alpha 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 192,000 |
13 | SP Dielac Alpha 4 | HT 1500g | Hộp thiếc | 302,500 |
14 | SP Dielac Alpha Gold 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 146,000 |
15 | SP Dielac Alpha Gold 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 288,000 |
16 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HG 400g | Hộp giấy | 120,000 |
17 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 142,000 |
18 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 283,500 |
19 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HG 400g | Hộp giấy | 110,500 |
20 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 128,000 |
21 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 256,500 |
22 | SP Dielac Alpha Gold 4 | HG 400g | Hộp giấy | 108,000 |
23 | SP Dielac Alpha Gold 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 250,500 |
24 | SP Dielac Grow 1+ | HT 400g | Hộp thiếc | 129,000 |
25 | SP Dielac Grow 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 256,500 |
26 | SP Dielac Grow 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 108,000 |
27 | SP Dielac Grow 2+ | HT 400g | Hộp thiếc | 126,500 |
28 | SP Dielac Grow 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 250,500 |
29 | SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ | HG 400g | Hộp giấy | 139,000 |
30 | SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 318,000 |
31 | SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 136,500 |
32 | SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 316,000 |
33 | SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ | HG 400g | Hộp giấy | 103,000 |
34 | SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 239,000 |
35 | SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 101,500 |
36 | SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 237,000 |
37 | SP Optimum Gold 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 196,500 |
38 | SP Optimum Gold 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 407,000 |
39 | SP Optimum Gold 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 194,500 |
40 | SP Optimum Gold 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 403,000 |
41 | SP Optimum Gold 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 187,500 |
42 | SP Optimum Gold 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 391,000 |
43 | SP Optimum Gold 3 | HT 1500g | Hộp thiếc | 608,500 |
44 | SP Optimum Gold 4 | HT 400g | Hộp thiếc | 176,000 |
45 | SP Optimum Gold 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 354,500 |
46 | SP Optimum Gold 4 | HT 1500g | Hộp thiếc | 561,500 |
47 | SP Dielac Học Đường Túi 1 Kg | T 1000g | Túi | 176,000 |
48 | SP Optimum Comfort | HT 400g | Hộp thiếc | 224,400 |
49 | SUDD Dielac Grow | 180ML | Hộp giấy | 11,000 |
50 | SUDD Dielac Grow | 110ML | Hộp giấy | 7,260 |
51 | SUDD Dielac Alpha Gold | 180ML | Hộp giấy | 11,000 |
52 | SUDD Dielac Alpha Gold | 110ML | Hộp giấy | 7,260 |
53 | SUDD Dielac Grow Plus | 180ML | Hộp giấy | 11,000 |
54 | SUDD Dielac Grow Plus | 110ML | Hộp giấy | 7,260 |
55 | SUDD Optimum Gold | 180ML | Hộp giấy | 13,200 |
56 | SUDD Optimum Gold | 110ML | Hộp giấy | 7,920 |
57 | SP Dielac Pedia 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 294,540 |
58 | SP Dielac Pedia 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 294,540 |
59 | RiDIELAC Gạo Sữa | HG 200g | Hộp giấy | 42,700 |
60 | RiDIELAC Gạo Trái Cây | HG 200g | Hộp giấy | 49,600 |
61 | RiDIELAC Yến mạch sữa | HG 200g | Hộp giấy | 53,000 |
62 | RiDIELAC 3 vị ngọt | HG 200g | Hộp giấy | 49,600 |
63 | RiDIELAC Bò Rau Củ | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 |
64 | RiDIELAC Gà Rau Củ | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 |
65 | RiDIELAC Heo Bó Xôi | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 |
66 | RiDIELAC Heo Cà Rốt | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 |
67 | RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 |
68 | RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh | HG 200g | Hộp giấy | 59,000 |
69 | RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan | HG 200g | Hộp giấy | 62,300 |
70 | RiDIELAC Gạo Sữa | HT 350g | Hộp thiếc | 65,800 |
71 | RiDIELAC Yến mạch sữa | HT 350g | Hộp thiếc | 86,500 |
72 | RiDIELAC Bò Rau Củ | HT 350g | Hộp thiếc | 82,000 |
73 | RiDIELAC Gà Rau Củ | HT 350g | Hộp thiếc | 82,000 |
74 | RiDIELAC Heo Bó Xôi | HT 350g | Hộp thiếc | 82,000 |
75 | RiIDELAC Heo Cà Rốt | HT 350g | Hộp thiếc | 82,000 |
76 | RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh | HT 350g | Hộp thiếc | 82,000 |
77 | RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh | HT 350g | Hộp thiếc | 94,700 |
78 | RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan | HT 350g | Hộp thiếc | 101,500 |
79 | RiDIELAC 4 Vị Mặn | HG 200g | Hộp giấy | 56,100 |
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn