
| Thị trường | T11/2018 (USD) | +/- so với T10/2018 (%)* | 11T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%)* | 
| Trung Quốc | 8,190,646 | 4.77 | 71,230,107 | -1.72 | 
| Hoa Kỳ | 5,086,519 | -15.11 | 51,572,550 | 27.26 | 
| Campuchia | 4,348,933 | -1.52 | 48,058,429 | 10.67 | 
| Hàn Quốc | 5,111,610 | 37.16 | 45,369,324 | 14.34 | 
| Nhật Bản | 4,619,117 | -0.24 | 41,084,256 | 5.81 | 
| Đức | 2,217,557 | -28.19 | 24,215,447 | 49.55 | 
| Pháp | 3,430,083 | 25.18 | 24,853,776 | 1.49 | 
| Philippines | 2,232,127 | -15.76 | 23,529,534 | 19.46 | 
| Singapore | 1,441,166 | 3.81 | 12,265,553 | 16.16 | 
| Thái Lan | 1,588,187 | -32.52 | 19,535,501 | 5.60 | 
| Myanmar | 1,629,572 | 25.75 | 13,136,737 | 37.45 | 
| UAE | 349,24 | -6.34 | 6,650,549 | -51.07 | 
| Nam Phi | 247,416 | -6.45 | 3,327,391 | 7.59 | 
| Canada | 775,15 | -24.25 | 9,259,411 | 1.13 | 
| Nga | 1,666,034 | 17.57 | 13,100,814 | 25.30 | 
| Đài Loan | 2,500,315 | 30.23 | 23,174,635 | 29.90 | 
| Australia | 1,592,300 | -6.33 | 19,960,295 | 24.71 | 
| Hà Lan | 2,383,661 | 0.45 | 20,246,339 | 15.89 | 
| Hồng Kông (TQ) | 577,588 | -11.44 | 6,266,203 | -10.41 | 
| Indonesia | 1,251,666 | -15.15 | 13,612,397 | 22.45 | 
| Anh | 2,311,484 | 7.48 | 19,538,878 | 21.07 | 
| Ả Rập Xê Út | 348,315 | 10.70 | 1,912,422 | 15.57 | 
| Lào | 951,717 | 36.52 | 8,120,830 | 8.61 | 
| Malaysia | 739,76 | 2.69 | 10,223,706 | 8.11 | 
| Ba Lan | 1,683,168 | 52.30 | 14,104,950 | 26.95 | 
| Ấn Độ | 53,95 | 3.47 | 731,452 | 50.84 | 
| Ghana | 246,869 | -2.54 | 1,426,691 | 119.24 | 
| Séc | 237,215 | -45.76 | 1,556,027 | 17.66 | 
| Thị trường | T11/2018 (USD) | +/- so với T10/2018 (%)* | 11T/2018 (USD) | +/- so với cùng kỳ 2017 (%)* | 
| Indonesia | 18.945.370 | 18,31 | 99.371.228 | 27,20 | 
| Thái Lan | 6.006.396 | 6,20 | 47.465.962 | 21,54 | 
| Malaysia | 5.849.649 | 17,01 | 37.683.525 | 10,98 | 
| Hàn Quốc | 3.318.429 | 9,35 | 28.056.758 | 18,51 | 
| Trung Quốc | 2.736.990 | 3,69 | 18.714.280 | 55,24 | 
| Hoa Kỳ | 1.028.600 | -27,79 | 7.717.536 | 43,38 | 
| Philippines | 791.242 | -42,62 | 10.188.935 | -12,56 | 
| Singapore | 868.518 | 9,44 | 7.320.233 | 46,78 | 
| Đức | 1.188.334 | -2,04 | 6.750.651 | 53,04 | 
| Hà Lan | 113.017 | -77,65 | 1.684.945 | 82,33 | 
Nguồn tin: vinanet.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn