<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Iceland trong bảy tháng năm 2022</title>
<meta name="description" content="Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Iceland trong bảy tháng năm 2022 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta name="copyright" content="Nhà Xuất Bản Công Thương [admin@example.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Iceland trong bảy tháng năm 2022">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:image" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:url" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:type" content="image/png">
<meta property="og:image:width" content="1500">
<meta property="og:image:height" content="461">
<meta property="og:image:alt" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:url" content="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-giua-viet-nam-va-cac-nuoc-thuy-dien-dan-mach-na-uy-latvia-iceland-trong-bay-thang-nam-2022-47532.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://nxbcongthuong.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-giua-viet-nam-va-cac-nuoc-thuy-dien-dan-mach-na-uy-latvia-iceland-trong-bay-thang-nam-2022-47532.html">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su/" title="Tin Tức - Thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-trong-nuoc/" title="Tin Tức - Thời sự trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-quoc-te/" title="Tin Tức - Thời sự quốc tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang/" title="Tin Tức - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong/" title="Tin Tức - Hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-cong-thuong/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Công Thương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-tttt/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/xuat-ban-24h/" title="Tin Tức - Xuất bản 24h" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thong-tin-doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Thông tin Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Nhà Xuất Bản Công Thương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Nhà Xuất Bản Công Thương" href="https://nxbcongthuong.vn/">https://nxbcongthuong.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Latvia, Iceland trong bảy tháng năm 2022</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 23/08/2022 23:30</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt 960,37 triệu USD, tăng 16,9%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 759,86 triệu USD, tăng 22,5% và nhập khẩu từ Thụy Điển 200,51 triệu USD, giảm 0,2%. Liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia, se@moit.gov.vn, để có số liệu chi tiết.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p><strong>Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 7 tháng năm 2022</strong></p>
<b>&nbsp;</b>

<table align="center" border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch xuất khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">620.203.424</td>
			<td nowrap="nowrap">759.858.537</td>
			<td>22,5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Điện thoại các loại và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;274.946.339</td>
			<td nowrap="nowrap">284.095.035</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng&nbsp;dệt, may</td>
			<td nowrap="nowrap">46.509.771</td>
			<td nowrap="nowrap">78.082.913</td>
			<td>68</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">22.951.561</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;71.954.681</td>
			<td>214</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Giày dép các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;53.254.775</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;65.909.273</td>
			<td>24</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;34.744.884</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;47.242.213</td>
			<td>36</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;33.760.135</td>
			<td nowrap="nowrap">40.041.525</td>
			<td>19</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gỗ và sản phẩm gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;19.255.429</td>
			<td nowrap="nowrap">19.224.879</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;17.376.154</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;19.059.932</td>
			<td>10</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng thủy sản</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;10.283.535</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;14.443.686</td>
			<td>40</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ chất dẻo</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;10.908.175</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;11.100.314</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm mây, tre, cói và thảm</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;7.447.958</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;6.752.639</td>
			<td>-9</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;6.044.936</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;6.752.639</td>
			<td>12</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.526.388</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;4.829.584</td>
			<td>-36</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm gốm, sứ</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.317.981</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;1.482.904</td>
			<td>-36</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim loại thường khác và sản phẩm</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp; &nbsp;1.413.330</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;797.155</td>
			<td>-44</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Cao su</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;420.109</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;454.219</td>
			<td>8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng hóa khác</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.041.964</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;87.618.870</td>
			<td>23</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
<b>&nbsp;</b><br  />
<strong>Việt Nam nhập&nbsp;khẩu&nbsp;từ Thụy Điển&nbsp;7 tháng&nbsp;năm&nbsp;2022</strong><br  />
<b>&nbsp;</b>

<table align="center" border="1" width="604">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt&nbsp;hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch nhập khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">200.893.725</td>
			<td nowrap="nowrap">200.509.654</td>
			<td>-0,2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">71.839.706</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;63.691.535</td>
			<td>-11&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dược phẩm</td>
			<td nowrap="nowrap">37.979.840</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;49.740.856</td>
			<td>31</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Giấy các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">19.701.995</td>
			<td nowrap="nowrap">14.636.647</td>
			<td>-26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm hóa chất</td>
			<td nowrap="nowrap">12.426.213</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;7.838.944</td>
			<td>-37</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sắt thép các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">8.695.253</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;11.224.457</td>
			<td>29</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gỗ và sản phẩm gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">7.568.590</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;4.229.048</td>
			<td>-44</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ chất dẻo</td>
			<td nowrap="nowrap">4.739.774</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;2.373.392</td>
			<td>-50</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">4.108.529</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;2.893.796</td>
			<td>-30</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Chất dẻo nguyên liệu</td>
			<td nowrap="nowrap">2.373.664</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;2.529.892</td>
			<td>7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">1.618.500</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;1.711.103</td>
			<td>6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm khác từ dầu mỏ</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;854.948</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp; 1.339.862</td>
			<td>57</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Điện thoại các loại và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;42.681</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;113.283</td>
			<td>165</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng hóa khác</td>
			<td nowrap="nowrap">28.944.023</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;38.186.839</td>
			<td>32</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
&nbsp;
<p>Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Đan Mạch đạt 438,25 triệu USD, tăng 22,2%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 308,46 triệu USD, tăng 43,1% và nhập khẩu từ Đan Mạch 129,8 triệu USD, giảm 9,3%.</p>
<strong>Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch 7 tháng năm 2022</strong><br  />
&nbsp;
<table align="center" border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt&nbsp;hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch xuất khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">215.154.559</td>
			<td nowrap="nowrap">308.455.047</td>
			<td>43,1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng&nbsp;thuỷ sản</td>
			<td nowrap="nowrap">30.157.612</td>
			<td nowrap="nowrap">48.326.174</td>
			<td>60</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng&nbsp;dệt, may</td>
			<td nowrap="nowrap">29.711.299</td>
			<td nowrap="nowrap">49.933.784</td>
			<td>68</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gỗ và sản phẩm gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">29.407.783</td>
			<td nowrap="nowrap">29.612.661</td>
			<td>1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">19.944.554</td>
			<td nowrap="nowrap">21.250.015</td>
			<td>7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">13.850.684</td>
			<td nowrap="nowrap">19.759.306</td>
			<td>43</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ chất dẻo</td>
			<td nowrap="nowrap">13.625.454</td>
			<td nowrap="nowrap">12.538.983</td>
			<td>-8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">9.000.540</td>
			<td nowrap="nowrap">9.288.557</td>
			<td>3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dây điện và dây cáp điện</td>
			<td nowrap="nowrap">8.622.270</td>
			<td nowrap="nowrap">10.798.508</td>
			<td>25</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Giày dép các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">7.314.537</td>
			<td nowrap="nowrap">16.856.399</td>
			<td>130</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm mây, tre, cói và thảm</td>
			<td nowrap="nowrap">5.466.970</td>
			<td nowrap="nowrap">5.725.442</td>
			<td>5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Phương tiện vận tải và phụ tùng</td>
			<td nowrap="nowrap">5.293.297</td>
			<td nowrap="nowrap">31.340.204</td>
			<td>492</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận</td>
			<td nowrap="nowrap">4.859.162</td>
			<td nowrap="nowrap">6.877.822</td>
			<td>42</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù</td>
			<td nowrap="nowrap">4.638.659</td>
			<td nowrap="nowrap">7.824.800</td>
			<td>69</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm gốm, sứ</td>
			<td nowrap="nowrap">4.574.828</td>
			<td nowrap="nowrap">3.401.854</td>
			<td>-26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Cà phê</td>
			<td nowrap="nowrap">931.312</td>
			<td nowrap="nowrap">1224.583</td>
			<td>31</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng hóa khác</td>
			<td nowrap="nowrap">27.755.598</td>
			<td nowrap="nowrap">33.695.955</td>
			<td>21</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
&nbsp;<br  />
<strong>Việt Nam&nbsp;nhập khẩu&nbsp;từ Đan Mạch&nbsp;7 tháng&nbsp;năm&nbsp;2022</strong><br  />
&nbsp;
<table align="center" border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt&nbsp;hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch nhập khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">143.212.508</td>
			<td nowrap="nowrap">129.794.345</td>
			<td>-9</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">34.442.179</td>
			<td nowrap="nowrap">29.924.981</td>
			<td>-13</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm hóa chất</td>
			<td nowrap="nowrap">17.721.886</td>
			<td nowrap="nowrap">15.495.514</td>
			<td>-13</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng&nbsp;thuỷ sản</td>
			<td nowrap="nowrap">12.108.397</td>
			<td nowrap="nowrap">13.058.088</td>
			<td>8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dược phẩm</td>
			<td nowrap="nowrap">16.049.507</td>
			<td nowrap="nowrap">11.662.666</td>
			<td>-27</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.837.905</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.854.434</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ chất dẻo</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.426.154</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.741.026</td>
			<td>7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;2.992.101</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.236.085</td>
			<td>42</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sữa và sản phẩm sữa</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;1.336.680</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;2.788.855</td>
			<td>109</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Dây điện và dây cáp điện</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;1.845.111</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;2.101.685</td>
			<td>14</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;7.663.638</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;144.187</td>
			<td>-98</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sắt thép các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;61.514</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;84.898</td>
			<td>38</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng&nbsp;hoá khác</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;39.727.436</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;&nbsp;&nbsp;40.701.926</td>
			<td>2</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
&nbsp;
<p>Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy đạt 307,16 triệu USD, tăng 6,6%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 83,45 triệu USD, tăng 3,7% và nhập khẩu từ Na Uy 223,71 triệu USD, tăng 7,7%.</p>
<strong>Việt Nam xuất khẩu sang Na Uy 7 tháng năm 2022</strong><br  />
&nbsp;
<table align="center" border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt&nbsp;hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch xuất khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">80.477.209</td>
			<td nowrap="nowrap">83.452.917</td>
			<td>4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>&nbsp;Giày dép các loại</p>
			</td>
			<td nowrap="nowrap">15.380.779</td>
			<td nowrap="nowrap">21.534.875</td>
			<td>40</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng dệt, may</td>
			<td nowrap="nowrap">10.408.987</td>
			<td nowrap="nowrap">12.757.430</td>
			<td>23</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng thủy sản</td>
			<td nowrap="nowrap">5.130.913</td>
			<td nowrap="nowrap">6.336.260</td>
			<td>23</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">4.343.916</td>
			<td nowrap="nowrap">369.244</td>
			<td>-91</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">4.222.156</td>
			<td nowrap="nowrap">1.806.296</td>
			<td>-57</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hạt điều</td>
			<td nowrap="nowrap">3.276.217</td>
			<td nowrap="nowrap">4.241.516</td>
			<td>29</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Phương tiện vận tải và phụ tùng</td>
			<td nowrap="nowrap">3.248.873</td>
			<td nowrap="nowrap">2.033.278</td>
			<td>-37</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">2.878.147</td>
			<td nowrap="nowrap">2.685.865</td>
			<td>-7</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ chất dẻo</td>
			<td nowrap="nowrap">2.711.276</td>
			<td nowrap="nowrap">2.987.792</td>
			<td>10</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện</td>
			<td nowrap="nowrap">2.382.617</td>
			<td nowrap="nowrap">4.321.782</td>
			<td>81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Gỗ và sản phẩm gỗ</td>
			<td nowrap="nowrap">1.956.036</td>
			<td nowrap="nowrap">1.898.532</td>
			<td>-3</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng rau quả</td>
			<td nowrap="nowrap">1.833.930</td>
			<td nowrap="nowrap">1.432.321</td>
			<td>-22</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù</td>
			<td nowrap="nowrap">1.823.185</td>
			<td nowrap="nowrap">3.060.092</td>
			<td>68</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng hóa khác</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp; 20.880.157</td>
			<td nowrap="nowrap">17.987.634</td>
			<td>-14</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
&nbsp;<br  />
<strong>Việt Nam&nbsp;nhập khẩu&nbsp;từ Na Uy&nbsp;7 tháng&nbsp;năm&nbsp;2022</strong><br  />
&nbsp;
<table align="center" border="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Mặt&nbsp;hàng</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2021</strong></td>
			<td nowrap="nowrap"><strong>7T/2022</strong></td>
			<td><strong>Tăng/giảm (%)</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Kim&nbsp;ngạch nhập khẩu (USD)</td>
			<td nowrap="nowrap">207.886.904</td>
			<td nowrap="nowrap">223.707.952</td>
			<td>8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng thủy sản</td>
			<td nowrap="nowrap">140.561.978</td>
			<td nowrap="nowrap">140.784.053</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác</td>
			<td nowrap="nowrap">25.230.602</td>
			<td nowrap="nowrap">34.971.943</td>
			<td>39</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Phân bón các loại</td>
			<td nowrap="nowrap">5.881.187</td>
			<td nowrap="nowrap">14.897.557</td>
			<td>153</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm từ sắt thép</td>
			<td nowrap="nowrap">1.699.207</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;4.327.880</td>
			<td>155</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Sản phẩm hóa chất</td>
			<td nowrap="nowrap">2.966.813</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;2.541.845</td>
			<td>-14</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Hàng hóa khác</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;31.547.117</td>
			<td nowrap="nowrap">&nbsp;26.184.674</td>
			<td>-17</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br  />
&nbsp;
<p>Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Latvia đạt 168,84 triệu USD, tăng 27,8%. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Latvia 155,37 triệu USD, tăng 29,4% và nhập khẩu từ Latvia 13,47 triệu USD, tăng 11,4%.</p>

