<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Tình hình mưa lũ&#x3A; Vẫn chờ nước rút để vận hành lưới điện</title>
<meta name="description" content="Tình hình mưa lũ&#x3A; Vẫn chờ nước rút để vận hành lưới điện - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta name="copyright" content="Nhà Xuất Bản Công Thương [admin@example.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Tình hình mưa lũ&#x3A; Vẫn chờ nước rút để vận hành lưới điện">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;nxbcongthuong.vn&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;thoi-su&#x002F;tinh-hinh-mua-lu-van-cho-nuoc-rut-de-van-hanh-luoi-dien-2374.html">
<meta property="og:site_name" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:image" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:url" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:type" content="image/png">
<meta property="og:image:width" content="1500">
<meta property="og:image:height" content="461">
<meta property="og:image:alt" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:url" content="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-mua-lu-van-cho-nuoc-rut-de-van-hanh-luoi-dien-2374.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://nxbcongthuong.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-mua-lu-van-cho-nuoc-rut-de-van-hanh-luoi-dien-2374.html">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su/" title="Tin Tức - Thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-trong-nuoc/" title="Tin Tức - Thời sự trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-quoc-te/" title="Tin Tức - Thời sự quốc tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang/" title="Tin Tức - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/" title="Tin Tức - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong/" title="Tin Tức - Hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-cong-thuong/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Công Thương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-tttt/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/xuat-ban-24h/" title="Tin Tức - Xuất bản 24h" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thong-tin-doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Thông tin Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Nhà Xuất Bản Công Thương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Nhà Xuất Bản Công Thương" href="https://nxbcongthuong.vn/">https://nxbcongthuong.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Tình hình mưa lũ&#x3A; Vẫn chờ nước rút để vận hành lưới điện</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Chủ nhật - 06/11/2016 21:57</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Các công ty điện lực vẫn theo dõi sát diễn biến thời tiết tại các tỉnh thành chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, trên tinh thần: nước rút, an toàn sẽ khôi phục lưới điện.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p><em>Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (VPTT) cho biết, tính đến trưa nay 06/11/2016, tình hình khắc phục mưa bão được thực hiện như sau như sau:</em></p>

<p><strong>- Khu vực Bắc Trung Bộ</strong>: Các hồ chứa vận hành an toàn, ổn định và không có hồ nào xả tràn.</p>

<p>-&nbsp;<strong>Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ</strong>:&nbsp;Có 08 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về (m3/s):&nbsp; Đăk Mi 4a-48/153; Krông H&#039;năng-52/109; La Hiêng 2-40/16; Sông Ba Hạ-700/1160; Sông Hinh-500/554; Thượng Sông Ông-34/6-; Vĩnh Sơn 5-30/90; Vĩnh Sơn A-30/37.</p>

<p><strong>- Khu vực Tây Nguyên</strong>: Có 11 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Tua Srah- 216/405; Buôn Kuốp-569/878; Đại Ninh-400/475; Đăk Srông 3B-770/897; ĐakSrông-50/80; ĐakSrông3A-500/650; Đồng Nai 2-400/589; Đa Dâng 2-75/125; Hòa Phú – 940/940; Srêpôk 3-381/793; Srêpôk 4-337/793.</p>

<p><strong>Lưới điện 110kV trở lên</strong>: vận hành bình thường.</p>

<p><strong>Lưới điện phân phối:&nbsp;</strong>Hiện vẫn còn một số trạm biến áp chưa được khôi phục vận hành, tình hình cụ thể ở các tỉnh như sau:</p>

<p><strong>Tỉnh Bình Định</strong>: Một số khu vực trên địa bàn TP Quy Nhơn và các huyện Phú Tài, Hoài Ân, Phú Phong vẫn còn ngập nước, chưa thể tiếp cận hiện trường để khôi phục lưới điện. Số trạm chưa khôi phục vận hành/tổng số trạm là 30/3.124 ứng với công suất phụ tải chưa khôi phục khoảng 1,7MW (0,85%).</p>

<p><strong>Tỉnh Phú Yên</strong>: Một số khu vực thuộc các huyện Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Cầu, Đông Hòa, Tuy An và TP. Tuy Hòa vẫn chưa khôi phục được. Số trạm chưa khôi phục vận hành/tổng số trạm là 294/1.927 ứng với công suất phụ tải chưa khôi phục khoảng 9,1MW (13%).</p>

<p><strong>Tỉnh Khánh Hòa:</strong>&nbsp;Một số khu vực thuộc TP Nha Trang và huyện Ninh Hòa vẫn đang ngập lụt. Số trạm chưa khôi phục vận hành/tổng số trạm là 53/1923 ứng với công suất phụ tải chưa khôi phục khoảng 4MW (1,4%).</p>

<p><strong>Tỉnh Đăk Lăk:</strong>&nbsp;Đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho phụ tải khu vực huyện Krông Năng và Krông Ana. Hiện vẫn còn cô lập một số nhánh rẽ thuộc đường dây 478 - Krông Păk và 473 - Krông Ana, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho một số phụ tải trên khu vực huyện Krông Păk và huyện Cư Kuin. Số trạm chưa khôi phục vận hành/tổng số trạm là 27/2.800 ứng với công suất phụ tải chưa khôi phục khoảng 1,6MW (0,80%).</p>

<p><strong>Tỉnh Quảng Nam</strong>: Do sạt lở đường, không thể tiếp cận hiện trường nên vẫn chưa khôi phục được lưới điện sau nhánh rẽ Trà Leng thuộc đường dây 472 - Nước Xa bị ngã trụ, gây mất điện một phần xã Trà Leng huyện Nam Trà My. Ước công suất phụ tải chưa khôi phục khoảng 0,085MW (0,04%).&nbsp;&nbsp;</p>

<p>Hiện tại các Công ty Điện lực đang theo dõi tình hình để khôi phục cung cấp điện cho phụ tải trong thời gian sớm nhất khi nước rút và đủ điều kiện an toàn.</p>

<p>Tổng hợp tình hình vận hành hồ chứ thủy điện xả tràn sáng 6/11/2016</p>

<p>&nbsp;</p>

<table align="center" border="1" height="1739" width="604">
		<tr>
			<th colspan="9" scope="row">&nbsp;</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<th align="center" height="58" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>2</b></th>
			<td width="52">TT</td>
			<td width="380">Tên Hồ - Công Suất&nbsp;<br  />
			Chủ Đầu tư; Vị trí xây dựng</td>
			<td width="125">Thời &nbsp;<br  />
			điểm đo (h) -&nbsp;<br  />
			Ngày/tháng/năm</td>
			<td width="139">Mực nước hồ &nbsp;<br  />
			Htl&nbsp;(m)</td>
			<td width="81">Qvề hồ&nbsp;<br  />
			(m3/s)</td>
			<td width="79">Qxả tràn&nbsp;<br  />
			(m3/s)</td>
			<td width="89">Qchạy máy(m3/s)</td>
			<td width="85">Qvề hạ du&nbsp;&nbsp;<br  />
			(m3/s)</td>
			<td width="143">Dự kiến lưu lượng về hạ du&nbsp; trong 12 giờ tới (m3/s)</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="27" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>3</b></th>
			<td width="52">I</td>
			<td width="380">Khu vực Tây Nguyên</td>
			<td width="125">&nbsp;</td>
			<td width="139">&nbsp;</td>
			<td width="81">&nbsp;</td>
			<td width="79">&nbsp;</td>
			<td width="89">&nbsp;</td>
			<td width="85">&nbsp;</td>
			<td width="143">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>4&nbsp;</b></th>
			<td align="right" width="52">1</td>
			<td width="380">Buôn Tua Srah - 86MW&nbsp;<br  />
			- Nơi xây dựng: huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đăk Lăk&nbsp;<br  />
			- Mực nước dâng bình thường: 487,5 m&nbsp;<br  />
			- Mực nước chết: 465 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">487.06</td>
			<td align="right" width="81">405</td>
			<td align="right" width="79">216</td>
			<td align="right" width="89">180</td>
			<td align="right" width="85">396</td>
			<td align="right" width="143">396</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>5</b></th>
			<td align="right" width="52">2</td>
			<td width="380">Buôn Kuốp&nbsp; - 280MW&nbsp;<br  />
			- Nơi xây dựng: xã Hoà Phú, Thành Phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk&nbsp;<br  />
			- Mực nước dâng bình thường: 412 m&nbsp;<br  />
			- Mực nước chết: 409 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">411.42</td>
			<td align="right" width="81">878</td>
			<td align="right" width="79">569</td>
			<td align="right" width="89">303</td>
			<td align="right" width="85">878</td>
			<td align="right" width="143">900</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>6</b></th>
			<td align="right" width="52">3</td>
			<td width="380">Srêpôk 3 - 220MW&nbsp;<br  />
			- Nơi xây dựng: tỉnh Đăk Lắk và tỉnh Đắk Nông&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 272 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 268 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">271.14</td>
			<td align="right" width="81">793</td>
			<td align="right" width="79">381</td>
			<td align="right" width="89">412</td>
			<td align="right" width="85">793</td>
			<td align="right" width="143">850</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>7</b></th>
			<td align="right" width="52">4</td>
			<td width="380">Srêpôk 4 - 80MW&nbsp;<br  />
			- Nơi xây dựng: tỉnh Đăk Lắk và tỉnh Đắk Nông&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 207 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 204 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">207.00</td>
			<td align="right" width="81">793</td>
			<td align="right" width="79">337</td>
			<td align="right" width="89">494</td>
			<td align="right" width="85">831</td>
			<td align="right" width="143">793</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>8</b></th>
			<td align="right" width="52">5</td>
			<td width="380">Đại Ninh - 300MW&nbsp;<br  />
			- Nơi xây dựng: xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 880 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 860 m</td>
			<td width="125">09:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">879.66</td>
			<td align="right" width="81">475</td>
			<td align="right" width="79">400</td>
			<td align="right" width="89">55</td>
			<td align="right" width="85">455</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>9</b></th>
			<td align="right" width="52">6</td>
			<td width="380">Đồng Nai 2 - 70MW&nbsp;<br  />
			-&nbsp;Vị trí: xã Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng&nbsp;<br  />
			- Mực nước dâng bình thường: 680 m&nbsp;<br  />
			- Mực nước chết: 665 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">679.88</td>
			<td align="right" width="81">589</td>
			<td align="right" width="79">400</td>
			<td align="right" width="89">109</td>
			<td align="right" width="85">400</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>10</b></th>
			<td align="right" width="52">7</td>
			<td width="380">Đa Dâng 2&nbsp; - 34MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: xã Tân Văn, huyện Lâm Hà và xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 810 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 809 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">810.34</td>
			<td align="right" width="81">125</td>
			<td align="right" width="79">75</td>
			<td align="right" width="89">45</td>
			<td align="right" width="85">125</td>
			<td align="right" width="143">108</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>11</b></th>
			<td align="right" width="52">8</td>
			<td width="380">ĐakSrông - 18MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường : 327 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết : 326 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">327.00</td>
			<td align="right" width="81">80</td>
			<td align="right" width="79">50</td>
			<td align="right" width="89">32</td>
			<td align="right" width="85">80</td>
			<td align="right" width="143">40</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>12</b></th>
			<td align="right" width="52">9</td>
			<td width="380">Hòa Phú - 30MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 302m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 301,3m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">301.80</td>
			<td align="right" width="81">940</td>
			<td align="right" width="79">940</td>
			<td align="right" width="89">0</td>
			<td align="right" width="85">940</td>
			<td align="right" width="143">500</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="71" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>13</b></th>
			<td align="right" width="52">10</td>
			<td width="380">ĐăkSrông 3A - 10.2MW&nbsp;<br  />
			Vị trí:&nbsp; Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường : 146 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết : 145 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">147.00</td>
			<td align="right" width="81">650</td>
			<td align="right" width="79">500</td>
			<td align="right" width="89">150</td>
			<td align="right" width="85">650</td>
			<td align="right" width="143">600</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="63" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>14</b></th>
			<td align="right" width="52">11</td>
			<td width="380">ĐăkSrông 3B - 19.5MW&nbsp;<br  />
			Vị trí:&nbsp; Huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường : 135 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết : 133 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">135.65</td>
			<td align="right" width="81">897</td>
			<td align="right" width="79">770</td>
			<td align="right" width="89">127</td>
			<td align="right" width="85">897</td>
			<td align="right" width="143">830</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="26" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>15</b></th>
			<td width="52">II</td>
			<td width="380">Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ</td>
			<td width="125">&nbsp;</td>
			<td width="139">&nbsp;</td>
			<td width="81">&nbsp;</td>
			<td width="79">&nbsp;</td>
			<td width="89">&nbsp;</td>
			<td width="85">&nbsp;</td>
			<td width="143">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>16&nbsp;</b></th>
			<td align="right" width="52">1</td>
			<td width="380">Hồ Vĩnh Sơn A - 66MW&nbsp;&nbsp;<br  />
			Vị trí: huyện Kbang, tỉnh Gia Lai&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 775 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 765 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">775.66</td>
			<td align="right" width="81">37</td>
			<td align="right" width="79">30</td>
			<td align="right" width="89">13</td>
			<td align="right" width="85">43</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="72" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>17</b></th>
			<td align="right" width="52">2</td>
			<td width="380">Krông H&#039;năng - 64MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: huyện M’Đrăk, tỉnh Đăk Lăk&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 255m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 242m</td>
			<td width="125">06:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">254.97</td>
			<td align="right" width="81">109</td>
			<td align="right" width="79">52</td>
			<td align="right" width="89">45</td>
			<td align="right" width="85">97</td>
			<td align="right" width="143">120</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>18</b></th>
			<td align="right" width="52">3</td>
			<td width="380">Sông Hinh - 70MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: xã Etrol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 209 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 196 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">207.37</td>
			<td align="right" width="81">554</td>
			<td align="right" width="79">500</td>
			<td align="right" width="89">54</td>
			<td align="right" width="85">554</td>
			<td align="right" width="143">500</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>19</b></th>
			<td align="right" width="52">4</td>
			<td width="380">Sông Ba Hạ - 220MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 105 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 101 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">104.96</td>
			<td align="right" width="81">1160</td>
			<td align="right" width="79">700</td>
			<td align="right" width="89">400</td>
			<td align="right" width="85">1100</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>20</b></th>
			<td align="right" width="52">5</td>
			<td width="380">Đăk Mi 4a - 148MW&nbsp;<br  />
			Vị trí:&nbsp;xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 258 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 240 m</td>
			<td width="125">10:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">255.78</td>
			<td align="right" width="81">153</td>
			<td align="right" width="79">48</td>
			<td align="right" width="89">105</td>
			<td align="right" width="85">48</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="69" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>21</b></th>
			<td align="right" width="52">6</td>
			<td width="380">Thượng Sông Ông - 5MW&nbsp;<br  />
			Vị trí:&nbsp; tỉnh Quảng Ngãi&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường : 100 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết : 99 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">99.58</td>
			<td align="right" width="81">60</td>
			<td align="right" width="79">34</td>
			<td align="right" width="89">26</td>
			<td align="right" width="85">60</td>
			<td align="right" width="143">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="80" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>22</b></th>
			<td align="right" width="52">7</td>
			<td width="380">La Hiêng 2 - 18MW&nbsp;<br  />
			Vị trí:&nbsp;huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường: 196,1 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết: 190 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/2016</td>
			<td align="right" width="139">196.18</td>
			<td align="right" width="81">16</td>
			<td align="right" width="79">40</td>
			<td align="right" width="89">18</td>
			<td align="right" width="85">58</td>
			<td align="right" width="143">19</td>
		</tr>
		<tr>
			<th align="center" height="63" scope="row" valign="bottom" width="24"><b>23</b></th>
			<td align="right" width="52">8</td>
			<td width="380">Vĩnh Sơn 5 - 28MW&nbsp;<br  />
			Vị trí: xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định&nbsp;<br  />
			Mực nước dâng bình thường : 154,5 m&nbsp;<br  />
			Mực nước chết : 154 m</td>
			<td width="125">07:00 - 06/11/</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				www.moit.gov.vn
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-mua-lu-van-cho-nuoc-rut-de-van-hanh-luoi-dien-2374.html" title="Tình hình mưa lũ&#x3A; Vẫn chờ nước rút để vận hành lưới điện">https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/tinh-hinh-mua-lu-van-cho-nuoc-rut-de-van-hanh-luoi-dien-2374.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Nhà Xuất Bản Công Thương
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:admin@example.com">admin@example.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://nxbcongthuong.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/news.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/main.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://nxbcongthuong.vn",
            "logo": "https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo_small.png"
        }
        </script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>