<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2&#x002F;2018</title>
<meta name="description" content="Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2&#x002F;2018 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta name="copyright" content="Nhà Xuất Bản Công Thương [admin@example.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2&#x002F;2018">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;nxbcongthuong.vn&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;thoi-su&#x002F;bao-cao-thuc-pham-nhap-khau-vi-pham-thang-2-2018-17662.html">
<meta property="og:site_name" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:image" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:url" content="https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo-va-hoa-375-x-115px.png">
<meta property="og:image:type" content="image/png">
<meta property="og:image:width" content="1500">
<meta property="og:image:height" content="461">
<meta property="og:image:alt" content="Nhà Xuất Bản Công Thương">
<meta property="og:url" content="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/bao-cao-thuc-pham-nhap-khau-vi-pham-thang-2-2018-17662.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://nxbcongthuong.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/bao-cao-thuc-pham-nhap-khau-vi-pham-thang-2-2018-17662.html">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su/" title="Tin Tức - Thời sự" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-trong-nuoc/" title="Tin Tức - Thời sự trong nước" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thoi-su-quoc-te/" title="Tin Tức - Thời sự quốc tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang/" title="Tin Tức - Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong/" title="Tin Tức - Hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-cong-thuong/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Công Thương" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/hoat-dong-cua-bo-tttt/" title="Tin Tức - Hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/xuat-ban-24h/" title="Tin Tức - Xuất bản 24h" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://nxbcongthuong.vn/news/rss/thong-tin-doanh-nghiep/" title="Tin Tức - Thông tin Doanh nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Nhà Xuất Bản Công Thương</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Nhà Xuất Bản Công Thương" href="https://nxbcongthuong.vn/">https://nxbcongthuong.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2&#x002F;2018</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ năm - 26/04/2018 01:09</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Trong tháng 2/2018, Việt Nam có 6/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p id="change_font_size">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1.&nbsp;</strong><strong>Kiểm&nbsp;</strong><strong>tra</strong><strong>&nbsp;nguy cơ&nbsp;</strong><strong>từ thực phẩm nhập khẩu:</strong></p>

<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trong tháng 2/2018,&nbsp;Bộ Nông nghiệp&nbsp;Úc kiểm soát và xác định&nbsp;những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình&nbsp;cho&nbsp;sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này&nbsp;sẽ không được phép bán tại Úc,&nbsp;đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy&nbsp;hoặc tái xuất&nbsp;về&nbsp;nước xuất xứ dưới sự giám sát&nbsp;của các cơ quan chức năng Úc.&nbsp;Các lô hàng&nbsp;tiếp theo sẽ bị kiểm tra&nbsp;100%&nbsp;cho đến khi&nbsp;đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/8 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018.</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="728">
		<tr>
			<th>
			<p>Ngày vi phạm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Sản phẩm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Nước</p>
			</th>
			<th>
			<p>Chất cấm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Kết quả</p>
			</th>
			<th>
			<p>Đơn vị</p>
			</th>
			<th>
			<p>Tiêu chuẩn</p>
			</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>1/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tahini</p>
			</td>
			<td>
			<p>Lebanon</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Salmonella</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>Detected</p>
			</td>
			<td>
			<p>/125g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/tahini">SES 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>8/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tahini</p>
			</td>
			<td>
			<p>Lebanon</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Salmonella</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>Detected</p>
			</td>
			<td>
			<p>/125g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/tahini">SES 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>15/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Chilli powder</p>
			</td>
			<td>
			<p>India</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Salmonella</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>Detected</p>
			</td>
			<td>
			<p>/125g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/dried-chilli">SPI 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>15/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Chilli powder</p>
			</td>
			<td>
			<p>India</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Salmonella</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>Detected</p>
			</td>
			<td>
			<p>/125g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/dried-chilli">SPI 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>27/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Frozen cooked</p>

			<p>prawn rings</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Standard plate</p>

			<p>count</p>
			</td>
			<td>
			<p>2100, 1000, 2500000, 290000,</p>

			<p>1000</p>
			</td>
			<td>
			<p>cfu/g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/prawns-shrimp">CRU 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>26/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Cooked prawns</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Standard plate</p>

			<p>count</p>
			</td>
			<td>
			<p>20000, 20000, 30000, 1200000,</p>

			<p>30000</p>
			</td>
			<td>
			<p>cfu/g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/prawns-shrimp">CRU 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>27/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Kashmiri chilli</p>

			<p>powder</p>
			</td>
			<td>
			<p>India</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Salmonella</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>Detected</p>
			</td>
			<td>
			<p>/125g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/dried-chilli">SPI 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>27/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Frozen rock lobster</p>

			<p>half</p>
			</td>
			<td>
			<p>Brazil</p>
			</td>
			<td>
			<p>Standard plate</p>

			<p>count</p>
			</td>
			<td>
			<p>380000, 160000, 93000, 54000,</p>

			<p>230000</p>
			</td>
			<td>
			<p>cfu/g</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/prawns-shrimp">CRU 05/2014</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin</strong></p>

<p>Việt Nam có 2/9 trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2018</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="709">
		<tr>
			<th>
			<p>Ngày vi phạm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Sản phẩm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Nước</p>
			</th>
			<th>
			<p>Chất cấm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Kết quả</p>
			</th>
			<th>
			<p>Đơn vị</p>
			</th>
			<th>
			<p>Tiêu chuẩn</p>
			</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>5/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dried sardinella fish</p>
			</td>
			<td>
			<p>Sri Lanka</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>350</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>5/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dried spanish mackerel</p>
			</td>
			<td>
			<p>Sri Lanka</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>280</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>3/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Tuna fish</p>
			</td>
			<td>
			<p>Iran</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>320</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>14/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Salted mackerel in soy bean oil</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>300</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>12/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Kelp</p>
			</td>
			<td>
			<p>Republic of Korea</p>
			</td>
			<td>
			<p>Iodine</p>
			</td>
			<td>
			<p>4200</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>

			<p>dry weight</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/brown-algae-seaweed">BSW 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>19/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dried herring in corn oil</p>
			</td>
			<td>
			<p>Philippines</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>330</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>19/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Pickled mackerel in soya bean</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>234</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>2/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Anchovy pieces</p>
			</td>
			<td>
			<p>Chile</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>2200</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>2/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Anchovy pieces</p>
			</td>
			<td>
			<p>Chile</p>
			</td>
			<td>
			<p>Histamine</p>
			</td>
			<td>
			<p>1000</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/risk-food/histamine-susceptible-fish">HIS 12/2016</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p><strong>3. Kiểm tra ngẫu nhiên</strong></p>

<p>Việt Nam có 2/16 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2018</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="709">
		<tr>
			<th>
			<p>Ngày vi phạm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Sản phẩm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Nước</p>
			</th>
			<th>
			<p>Chất cấm</p>
			</th>
			<th>
			<p>Kết quả</p>
			</th>
			<th>
			<p>Đơn vị</p>
			</th>
			<th>
			<p>Tiêu chuẩn</p>
			</th>
		</tr>
	<tbody>
		<tr>
			<td>
			<p>1/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Boiled soya beans</p>
			</td>
			<td>
			<p>Taiwan</p>
			</td>
			<td>
			<p>Bifenthrin</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.032</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>1/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Basmati rice</p>
			</td>
			<td>
			<p>India</p>
			</td>
			<td>
			<p>Buprofezin</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.024</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>8/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dried red jujube slices</p>
			</td>
			<td>
			<p>China</p>
			</td>
			<td>
			<p>Carbendazim</p>

			<p>Tebuconazole</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.061</p>

			<p>0.17</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>8/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dried red jujube slices</p>
			</td>
			<td>
			<p>China</p>
			</td>
			<td>
			<p>Carbendazim</p>

			<p>Tebuconazole</p>

			<p>Chlorothalonil</p>

			<p>Difenconazole</p>

			<p>Propiconazole</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.83</p>

			<p>0.36</p>

			<p>0.092</p>

			<p>0.067</p>

			<p>0.15</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>12/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Wheaten flour</p>
			</td>
			<td>
			<p>Taiwan</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vitamin C</p>
			</td>
			<td>
			<p>Not permitted in this food</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.3.1</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>12/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>High gluten flour</p>
			</td>
			<td>
			<p>Taiwan</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vitamin C</p>
			</td>
			<td>
			<p>Not permitted in this food</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.3.1</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>12/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Formulated sports supplement</p>
			</td>
			<td>
			<p>United States</p>
			</td>
			<td>
			<p>Caffeine</p>
			</td>
			<td>
			<p>Not permitted in this food</p>
			</td>
			<td>
			<p>&nbsp;</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.3.1</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>12/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Red chilli</p>
			</td>
			<td>
			<p>Thailand</p>
			</td>
			<td>
			<p>Carbaryl</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.068</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>19/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Seedless mint plum</p>
			</td>
			<td>
			<p>Taiwan</p>
			</td>
			<td>
			<p>Lead</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.36</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.1</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>16/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Preserved bean curd</p>
			</td>
			<td>
			<p>China</p>
			</td>
			<td>
			<p><em>Bacillus cereus</em></p>
			</td>
			<td>
			<p>2700, 2800, 800, 2000, 500</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C01051"><em>Imported Food Control Act 3(2)</em></a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>22/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Cut okra</p>
			</td>
			<td>
			<p>India</p>
			</td>
			<td>
			<p>Chlorpyrifos</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.19</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>22/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Fresh navel oranges</p>
			</td>
			<td>
			<p>Egypt</p>
			</td>
			<td>
			<p>Cyhalothrin</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.04</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>20/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Red chilli</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Carbendazim</p>

			<p>chlorpyrifos</p>

			<p>Cyhalothrin</p>

			<p>Difenoconazole</p>

			<p>Metalaxyl</p>

			<p>Profenofos</p>

			<p>Propiconazole</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.64</p>

			<p>0.04</p>

			<p>0.01</p>

			<p>0.20</p>

			<p>0.11</p>

			<p>0.33</p>

			<p>0.16</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>20/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Jute leaves</p>
			</td>
			<td>
			<p>Philippines</p>
			</td>
			<td>
			<p>Profenofos</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.96</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>26/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Dragon fruit</p>
			</td>
			<td>
			<p>Vietnam</p>
			</td>
			<td>
			<p>Carbendazim</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.37</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>28/02/2018</p>
			</td>
			<td>
			<p>Brindleberry fruit</p>
			</td>
			<td>
			<p>Sri Lanka</p>
			</td>
			<td>
			<p>2-Phenylphenol</p>
			</td>
			<td>
			<p>0.13</p>
			</td>
			<td>
			<p>mg/kg</p>
			</td>
			<td>
			<p><a href="http://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx">FSC 1.4.2</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				moit.gov.vn
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/bao-cao-thuc-pham-nhap-khau-vi-pham-thang-2-2018-17662.html" title="Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2&#x002F;2018">https://nxbcongthuong.vn/news/savefile/thoi-su/bao-cao-thuc-pham-nhap-khau-vi-pham-thang-2-2018-17662.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Nhà Xuất Bản Công Thương
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:admin@example.com">admin@example.com</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://nxbcongthuong.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_recaptcha_ver=2,nv_recaptcha_sitekey="",nv_recaptcha_type="image",XSSsanitize=1;</script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/assets/js/site.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/news.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/main.js"></script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "https://nxbcongthuong.vn",
            "logo": "https://nxbcongthuong.vn/uploads/logo_small.png"
        }
        </script>
<script src="https://nxbcongthuong.vn/themes/nxbcongthuong/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>