Nhật Bản luôn đứng đầu về tiêu thụ thủy sản của Việt Nam chiếm 17% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước, đạt 411,2 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo đó là thị trường Mỹ chiếm 15,9%, đạt 385,53 triệu USD, tăng 1,9%; EU chiếm 15,6%, đạt 378,32 triệu USD, giảm 10,6%; Trung Quốc, chiếm 11%, đạt 267,57 triệu USD, giảm 8,2%; Hàn Quốc chiếm 9,8%, đạt 237,26 triệu USD, giảm 2,3%; Đông Nam Á chiếm 8,6%, đạt 207,32 triệu USD, tăng 6,1%.
Nhìn chung, xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm nay sang đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước; trong đó giảm mạnh ở các thị trường sau: Saudi Arabia giảm 98,7%, chỉ đạt 0,17 triệu USD; Pakistan giảm 80%, đạt 2,31 triệu USD; Séc giảm 42,7%, đạt 1,24 triệu USD; Colombia giảm 32,5%, đạt 15,36 triệu USD.Thị trường | T4/2019 | +/-so tháng 3/2019 (%)* | +/-so tháng 4/2018 (%)* | 4T/2019 | +/-so với cùng kỳ năm trước (%)* |
Tổng cộng | 634.035.065 | -7,25 | -7,34 | 2.423.162.014 | -0,94 |
Nhật Bản | 104.666.309 | -17,41 | -7,21 | 411.195.807 | 9,26 |
Mỹ | 102.640.109 | -2,19 | -4,41 | 385.534.826 | 1,91 |
EU | 108.113.362 | -1,15 | -9,58 | 378.317.626 | -10,57 |
Trung Quốc | 73.326.481 | -3,13 | -18,1 | 267.568.360 | -8,18 |
Hàn Quốc | 64.101.625 | -3,58 | -0,21 | 237.258.372 | -2,31 |
Đông Nam Á | 45.117.741 | -26,32 | -12,95 | 207.319.977 | 6,12 |
Thái Lan | 15.744.558 | -40,68 | -24,13 | 86.483.804 | 2,87 |
Anh | 19.593.457 | 2,83 | -10,05 | 76.519.557 | -2,69 |
Hà Lan | 18.778.391 | -11,94 | -32,05 | 70.200.712 | -25,88 |
Canada | 16.070.636 | -10,34 | 6,03 | 64.105.803 | 9,89 |
Australia | 16.555.490 | 0,06 | 14,38 | 59.653.616 | 5,02 |
Đức | 17.726.161 | 18,59 | 9,51 | 58.045.894 | -5,16 |
Hồng Kông (TQ) | 12.704.942 | -6,55 | -7,33 | 52.650.362 | -5,01 |
Mexico | 8.674.644 | -11,97 | 15,22 | 46.903.547 | 31,45 |
Malaysia | 10.145.813 | -30,5 | -1,22 | 42.388.832 | 22,89 |
Bỉ | 10.387.995 | -12,59 | -29,1 | 38.062.638 | -18,85 |
Philippines | 8.191.214 | -18,89 | -16,75 | 36.870.276 | 17,76 |
Đài Loan (TQ) | 10.271.799 | 4,68 | 3,46 | 35.785.681 | 18,65 |
Nga | 11.286.007 | 32,83 | 25,98 | 32.914.850 | 17,74 |
Italia | 11.026.267 | -1,06 | -3,79 | 32.286.137 | -19,47 |
Singapore | 7.947.605 | 7,93 | -7,59 | 32.175.533 | -8,38 |
Pháp | 10.149.828 | 18,77 | 20,42 | 31.480.052 | -1,74 |
Tây Ban Nha | 6.573.976 | -14,66 | 11,41 | 24.193.369 | 21,41 |
Israel | 5.592.043 | -10,41 | -20,26 | 23.467.796 | -14,55 |
Brazil | 4.023.923 | 1,43 | -29,62 | 23.452.584 | -19,38 |
U.A.E | 5.804.224 | -10,75 | -31,81 | 18.959.404 | -17,11 |
Bồ Đào Nha | 5.713.607 | 19,76 | 1,23 | 16.160.508 | -13,31 |
Colombia | 4.089.939 | 25,08 | -19,67 | 15.364.193 | -32,54 |
Ai Cập | 3.921.041 | -4,16 | -24,47 | 14.442.266 | 21,55 |
Đan Mạch | 3.267.983 | -3,52 | 22,63 | 12.399.877 | 14,1 |
Ấn Độ | 2.380.669 | 9,65 | 14,33 | 8.838.745 | -7,03 |
Thụy Sỹ | 2.746.010 | 18,47 | 19,34 | 8.604.278 | -5,81 |
Campuchia | 1.924.622 | -12,85 | 1,72 | 7.503.304 | -11,02 |
Ba Lan | 1.899.704 | -0,45 | 40,13 | 7.149.119 | 8,88 |
Ukraine | 2.695.064 | 95,74 | 121,86 | 7.110.034 | 116,47 |
New Zealand | 1.495.821 | -20,97 | 19,75 | 6.570.355 | 7,8 |
Chile | 1.936.645 | 48,72 | 5.659.393 | ||
Thụy Điển | 1.600.374 | -12,19 | -14,72 | 4.668.918 | -22,01 |
Iraq | 1.107.803 | -8,91 | -0,67 | 3.698.847 | 25,97 |
Hy Lạp | 611.199 | -57,03 | -22,04 | 3.414.713 | 7,55 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 991.615 | 28,91 | -4,39 | 3.328.485 | 13,64 |
Pê Ru | 978.065 | 72,2 | 3.107.563 | ||
Algeria | 1.004.545 | -43,57 | 3.103.619 | ||
Kuwait | 776.203 | -12,34 | -6,42 | 2.640.031 | -11,73 |
Romania | 605.826 | -29,11 | -7,24 | 2.496.302 | 16,52 |
Pakistan | 217.883 | -49,82 | -83,63 | 2.306.663 | -80,05 |
Panama | 406.300 | -22,05 | 2.205.660 | ||
Sri Lanka | 324.161 | -41,42 | 2.109.781 | ||
Na Uy | 339.435 | -53,02 | 2.077.052 | ||
Séc | 178.594 | -70,19 | -67,56 | 1.239.830 | -42,74 |
Indonesia | 963.500 | 347,38 | 150,68 | 1.229.443 | -9,2 |
Brunei | 200.429 | -4,39 | 121,02 | 668.785 | 14,91 |
Senegal | -100 | 446.384 | |||
Angola | 62.500 | -15,46 | 388.430 | ||
Saudi Arabia | -100 | 172.650 | -98,74 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn