Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam - Đức 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng 11,7% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 5,18 tỷ USD.
Trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đức đạt 3,49 tỷ USD, tăng 10,6%; nhập khẩu từ thị trường này đạt 1,68 tỷ USD, tăng 13,9%. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Đức 1,81 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ.Nhóm hàng | T6/2018 | +/- so với T5/2018 (%) | 6T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) |
Tổng kim ngạch XK | 640.399.601 | 5,99 | 3.493.508.643 | 10,63 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 210.035.513 | 26,79 | 1.061.478.094 | 23,34 |
Giày dép các loại | 78.581.540 | -23,31 | 460.022.278 | -6,49 |
Hàng dệt, may | 86.961.319 | 22,42 | 375.204.112 | 12,41 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 60.049.692 | 16,54 | 301.170.801 | 32,28 |
Cà phê | 39.530.366 | 18,53 | 248.250.420 | -17,33 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 32.517.429 | -6,1 | 192.016.839 | 10,24 |
Hàng thủy sản | 15.818.763 | -10,28 | 94.606.327 | 27 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 12.546.513 | -19,39 | 84.676.111 | -0,85 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9.436.770 | -10,64 | 60.998.124 | 7,12 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 7.349.007 | -0,79 | 58.070.218 | 14,45 |
Hạt điều | 11.362.137 | 0,3 | 53.421.146 | 39,72 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.911.697 | 17,14 | 53.045.429 | -10,18 |
Sản phẩm từ sắt thép | 8.324.853 | -4,36 | 51.589.495 | 23,29 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5.590.582 | -15,42 | 33.407.590 | 5,99 |
Cao su | 5.261.881 | 6 | 28.060.241 | -7,59 |
Hạt tiêu | 2.809.133 | -24,74 | 19.108.254 | -31,25 |
Sản phẩm từ cao su | 2.992.863 | 55,23 | 16.376.330 | 10,36 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2.008.986 | -5,65 | 15.346.449 | 8 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.313.852 | -18,41 | 13.306.536 | 94,08 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.078.510 | -40,02 | 10.141.205 | -1,69 |
Hàng rau quả | 1.406.855 | -19,22 | 7.577.141 | 28,84 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 782.376 | -47,63 | 7.023.824 | 34,29 |
Sản phẩm gốm, sứ | 504.514 | -25,57 | 5.096.406 | 17,02 |
Sản phẩm hóa chất | 423.964 | -15,99 | 4.570.435 | 56,33 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 324.782 | 38,92 | 3.435.722 | -36,27 |
Sắt thép các loại | -100 | 2.795.730 | 13,61 | |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 487.154 | -2,03 | 2.331.314 | -11,36 |
Chè | 205.890 | 0,28 | 1.172.877 | 139,49 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 154.636 | 92,95 | 809.716 | -42,35 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn