| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | 
| USD | Đô la Mỹ | 22.710 | 23.068 | 
| EUR | Đồng Euro | 26.027 | 27.637 | 
| JPY | Yên Nhật | 192,17 | 204,06 | 
| GBP | Bảng Anh | 29.496 | 31.321 | 
| CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 22.236 | 23.611 | 
| STT | Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá | 
| 1 | EUR | Đồng Euro | 27.013,71 | 
| 2 | JPY | Yên Nhật | 199,6 | 
| 3 | GBP | Bảng Anh | 30.495,45 | 
| 4 | CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 23.064,65 | 
| 5 | AUD | Đô la Úc | 17.522,95 | 
| 6 | CAD | Đô la Canada | 17.912,54 | 
| 7 | SEK | Curon Thuỵ Điển | 2.743,76 | 
| 8 | NOK | Curon Nauy | 2.759,1 | 
| 9 | DKK | Curon Đan Mạch | 3.629,52 | 
| 10 | RUB | Rúp Nga | 389,49 | 
| 11 | NZD | Đô la Newzealand | 15.903,07 | 
| 12 | HKD | Đô la Hồng Công | 2.866,12 | 
| 13 | SGD | Đô la Singapore | 16.868,69 | 
| 14 | MYR | Ringít Malaysia | 5.574,77 | 
| 15 | THB | Bath Thái | 691,51 | 
| 16 | IDR | Rupiah Inđônêsia | 1,66 | 
| 17 | INR | Rupee Ấn độ | 352,97 | 
| 18 | TWD | Đô la Đài Loan | 758,13 | 
| 19 | CNY | Nhân dân tệ TQuốc | 3.444,86 | 
| 20 | KHR | Riêl Cămpuchia | 5,55 | 
| 21 | LAK | Kíp Lào | 2,7 | 
| 22 | MOP | Pataca Macao | 2.795,38 | 
| 23 | TRY | Thổ Nhĩ Kỳ | 5.938,25 | 
| 24 | KRW | Won Hàn Quốc | 21,07 | 
| 25 | BRL | Rin Brazin | 6.875,23 | 
| 26 | PLN | Đồng Zloty Ba Lan | 6.491,94 | 
 























