1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 4T/2016 | 4T/2017 | Tăng/giảm (%) | 
| Tổng kim ngạch XK | 862,431,329 | 1,045,397,303 | 21.2 | 
| Điện thoại các loại và linh kiện | 229,375,503 | 252,041,783 | 9.9 | 
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 66,486,813 | 117,327,836 | 76.5 | 
| Giày dép các loại | 54,121,776 | 68,350,975 | 26.3 | 
| Dầu thô | 73,783,519 | 62,978,539 | -14.6 | 
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 37,506,332 | 57,653,329 | 53.7 | 
| Hàng dệt, may | 50,163,642 | 54,957,609 | 9.6 | 
| Hàng thủy sản | 48,153,509 | 49,775,592 | 3.4 | 
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 43,176,605 | 47,951,773 | 11.1 | 
| Hạt điều | 30,226,907 | 34,706,706 | 14.8 | 
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 16,615,220 | 24,924,031 | 50.0 | 
| Sắt thép các loại | 6,744,009 | 18,914,393 | 180.5 | 
| Sản phẩm từ sắt thép | 22,626,650 | 17,939,696 | -20.7 | 
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 17,968,264 | 14,769,336 | -17.8 | 
| Sản phẩm từ chất dẻo | 12,290,392 | 13,320,149 | 8.4 | 
| Cà phê | 10,248,887 | 12,708,809 | 24.0 | 
| Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 16,138,182 | 11,814,018 | -26.8 | 
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 7,710,182 | 10,356,848 | 34.3 | 
| Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 6,090,120 | 9,929,061 | 63.0 | 
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,391,801 | 8,732,201 | 62.0 | 
| Sản phẩm hóa chất | 4,236,816 | 6,986,456 | 64.9 | 
| Hàng rau quả | 6,787,373 | 6,618,234 | -2.5 | 
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,759,867 | 4,393,960 | 59.2 | 
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5,147,152 | 4,357,528 | -15.3 | 
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4,133,049 | 3,867,432 | -6.4 | 
| Sản phẩm từ cao su | 3,095,494 | 3,679,276 | 18.9 | 
| Hạt tiêu | 6,243,194 | 3,343,636 | -46.4 | 
| Sản phẩm gốm, sứ | 2,831,930 | 3,218,736 | 13.7 | 
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1,848,794 | 3,007,342 | 62.7 | 
| Clanhke và xi măng | 5,203,816 | 2,990,772 | -42.5 | 
| Gạo | 1,357,742 | 1,829,323 | 34.7 | 
| Chất dẻo nguyên liệu | 922,266 | 1,720,592 | 86.6 | 
| Dây điện và dây cáp điện | 1,612,023 | 1,334,430 | -17.2 | 
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 99,972 | 295,746 | 195.8 | 
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | 4T/2016 | 4T/2017 | Tăng/giảm (%) | 
| Tổng kim ngạch NK | 742,731,864 | 848,021,685 | 14.2 | 
| Kim loại thường khác | 125,568,384 | 181,613,727 | 44.6 | 
| Than đá | 89,162,483 | 166,827,816 | 87.1 | 
| Lúa mì | 155,717,009 | 138,874,601 | -10.8 | 
| Phế liệu sắt thép | 6,772,203 | 37,596,299 | 455.2 | 
| Khí đốt hóa lỏng | 
 | 24,539,322 | - | 
| Sữa và sản phẩm sữa | 22,268,931 | 15,966,233 | -28.3 | 
| Dược phẩm | 16,388,300 | 14,467,322 | -11.7 | 
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 18,169,782 | 14,015,913 | -22.9 | 
| Sản phẩm hóa chất | 10,239,294 | 12,671,863 | 23.8 | 
| Hàng rau quả | 6,580,223 | 8,936,258 | 35.8 | 
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 9,959,664 | 8,286,768 | -16.8 | 
| Bông các loại | 29,095,121 | 7,771,439 | -73.3 | 
| Quặng và khoáng sản khác | 19,544,527 | 7,525,903 | -61.5 | 
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 4,330,136 | 6,517,811 | 50.5 | 
| Chất dẻo nguyên liệu | 4,960,212 | 5,652,485 | 14.0 | 
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3,463,475 | 3,166,728 | -8.6 | 
| Sắt thép các loại | 4,575,872 | 3,059,852 | -33.1 | 
| Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 1,642,763 | 2,742,649 | 67.0 | 
| Chế phẩm thực phẩm khác | 2,336,189 | 2,618,538 | 12.1 | 
| Dầu mỡ động thực vật | 1,628,402 | 1,562,811 | -4.0 | 
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,050,678 | 1,049,049 | -48.8 | 
| Hóa chất | 497,209 | 938,546 | 88.8 | 
| Sản phẩm từ sắt thép | 1,053,605 | 655,490 | -37.8 | 
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn