Số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm từ sữa của Việt Nam chỉ đạt 50,6 triệu USD, giảm 34,3% so với tháng 1/2018 – đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 2 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này là 128,1 triệu USD, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm 2017.
New Zealand tiếp tục dẫn đầu là thị trường chủ lực cung cấp sữa cho Việt Nam, chiếm 32,3% tổng kim ngạch với 41,3 triệu USD, giảm 12,66%.Thị trường | 2 tháng 2018 (USD) | So sánh với cùng kỳ năm 2017 (%) |
Tổng | 128.107.571 | -16,4 |
New Zealand | 41.388.327 | -12,66 |
Mỹ | 17.598.263 | 2,99 |
Singapore | 14.592.539 | -38,28 |
Đức | 7.466.245 | 40,49 |
Pháp | 5.464.419 | 28,58 |
Malaysia | 5.168.688 | -6,64 |
Hà Lan | 4.313.018 | -15,43 |
Ireland | 3.796.368 | -58,59 |
Nhật Bản | 2.392.644 | 1,10 |
Australia | 2.325.957 | -78,30 |
Hàn Quốc | 1.365.897 | 6,91 |
Tây Ban Nha | 1.032.756 | -34,74 |
Ba Lan | 895.762 | -63,45 |
Philippines | 564.545 | 2,66 |
Bỉ | 332.747 | -60,90 |
Đan Mạch | 165.444 | -58,48 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn