C? th?:
?VT: 1.000 USD
Xu?t x? | N?m 2015 | N?m 2016 | T?ng/Gi?m (%) |
Th? gi?i | 8.033 | 7.663 | -4,6 |
Indonesia | 2.088 | 1.831 | -12,3 |
Malaysia | 1.796 | 1.817 | 1,2 |
Vi?t Nam | 1.344 | 1.578 | 17,4 |
Trung Qu?c | 877 | 783 | -10,7 |
?n ?? | 987 | 458 | -53,6 |
Thái Lan | 409 | 425 | 3,9 |
Philippines | 257 | 293 | 14,0 |
M? | 19 | 100 | 426,3 |
Nam Phi | 26 | 94 | 261,5 |
Hàn Qu?c | 46 | 90 | 95,7 |
New Zealand | 75 | 65 | -13,3 |
H?ng Kong | 0 | 29 | – |
Nh?t B?n | 1 | 20 | 1.900,0 |
B? ?ào Nha | 82 | 15 | -81,7 |
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn