Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2017 kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dược phẩm giảm 1% so với tháng 8 xuống 29,2 triệu USD, tính chung 9 tháng đầu năm 2017 kim ngạch nhập nhóm hàng này 269,3 triệu USD, giảm 0,23% so với cùng kỳ năm trước.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính nhóm hàng này, bởi có vị trí địa lý gần hơn và thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, vì vậy thị phần từ thị trường này chiếm 56,4% tổng kim ngạch, đạt 152 triệu USD tuy nhiên so với cùng kỳ mức độ nhập từ thị trường Trung Quốc giảm 8,31%. Thị trường nhập nhiều đứng thứ hai là Ấn Độ, tuy chỉ đạt 57,3 triệu USD, nhưng tăng khá trên 40%, kế đến là Tây Ban Nha, đạt 10,9 triệu USD tăng 36,7%.Thị trường | 9T/2017 (USD) | 9T/2016 (USD) | So sánh (%) |
Tổng | 269.354.486 | 269.965.067 | -0,23 |
Trung Quốc | 152.046.973 | 165.830.115 | -8,31 |
Ấn Độ | 57.302.242 | 40.663.844 | 40,92 |
Tây Ban Nha | 10.910.998 | 7.981.476 | 36,70 |
Đức | 9.683.996 | 9.550.700 | 1,40 |
Anh | 7.029.223 | 4.519.890 | 55,52 |
Italia | 4.627.154 | 4.661.321 | -0,73 |
Singapore | 4.373.987 | 4.065.477 | 7,59 |
Thụy Sỹ | 4.300.946 | 4.575.992 | -6,01 |
Pháp | 2.415.381 | 5.830.035 | -58,57 |
Hàn Quốc | 2.368.258 | 3.478.385 | -31,92 |
Áo | 1.651.318 | 372.488 | 343,32 |
Nguồn tin: asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn