Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, giày dép của Việt Nam xuất khẩu ra thị trường nước ngoài trong tháng 11/2018 tăng 10,5% so với tháng 10/2018 và tăng 11,6% so với tháng 11/2017, đạt 1,53 tỷ USD. Tính chung trong 11 tháng đầu năm 2018 kim ngạch đạt 14,65 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu nhóm hàng giày dép chiếm 6,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước 11 tháng đầu năm.Thị trường | T11/2018 | +/- so với T10/2018 (%)* | 11T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%)* |
Tổng kim ngạch XK | 1.526.830.660 | 10,51 | 14.646.846.398 | 11,07 |
Mỹ | 497.647.123 | 0,17 | 5.261.342.759 | 14,44 |
Trung Quốc | 155.853.794 | 10,6 | 1.352.674.197 | 30,21 |
Bỉ | 102.266.820 | 10,88 | 874.971.364 | 7,11 |
Đức | 100.388.635 | 21,73 | 845.078.238 | -5,62 |
Nhật Bản | 77.111.845 | 36,11 | 767.430.413 | 14,02 |
Anh | 52.856.394 | 6,56 | 585.777.206 | -7,88 |
Hà Lan | 62.830.052 | 22,58 | 580.781.330 | 12,01 |
Pháp | 39.979.150 | 17,1 | 449.555.056 | -2,15 |
Hàn Quốc | 46.125.572 | 55,91 | 449.374.862 | 26,37 |
Canada | 32.735.226 | 24,89 | 297.914.557 | 14,01 |
Italia | 33.928.038 | 36,07 | 276.905.146 | 2,06 |
Mexico | 24.244.160 | 11,74 | 249.771.062 | -4,74 |
Tây Ban Nha | 28.425.700 | 14,5 | 234.733.905 | 2,16 |
Australia | 26.864.328 | -4,64 | 231.460.475 | 12,54 |
Hồng Kông (TQ) | 23.559.669 | 64,34 | 166.314.996 | 4,11 |
Brazil | 14.421.619 | 9,37 | 152.650.078 | -0,72 |
Chile | 12.970.685 | -35,83 | 133.604.388 | 2,92 |
Đài Loan (TQ) | 17.275.877 | 98,46 | 120.565.927 | -1,44 |
Nga | 16.257.885 | -4,11 | 108.966.714 | 18,66 |
Panama | 9.673.383 | 8,01 | 105.787.110 | -0,79 |
U.A.E | 8.327.481 | -30,64 | 101.372.824 | -10,41 |
Nam Phi | 7.321.584 | -12,47 | 100.186.374 | 4,72 |
Slovakia | 10.924.024 | 56,15 | 95.228.561 | 7,4 |
Ấn Độ | 8.917.724 | -16,25 | 92.290.492 | 64,24 |
Achentina | 4.460.728 | -22,83 | 84.624.690 | 20,14 |
Singapore | 7.282.584 | -20,19 | 69.288.718 | 14,95 |
Thụy Điển | 8.880.949 | 169,94 | 60.586.647 | 30,85 |
Thái Lan | 10.590.344 | 73,14 | 60.184.565 | 44,58 |
Malaysia | 7.900.617 | 59,55 | 57.241.998 | 22,24 |
Philippines | 5.522.321 | -4,77 | 54.586.996 | 10,15 |
Indonesia | 5.682.121 | -5,79 | 53.941.552 | 36,51 |
Séc | 8.404.042 | 239,04 | 50.205.446 | 18,62 |
Israel | 4.460.611 | 6,39 | 37.156.997 | -3,05 |
Ba Lan | 3.753.033 | -18,64 | 35.599.244 | 28,27 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.971.610 | 11,95 | 34.484.062 | 12,15 |
Đan Mạch | 2.644.370 | -16,04 | 30.067.394 | -20,16 |
New Zealand | 3.188.638 | -32,46 | 27.935.744 | 8,31 |
Hy Lạp | 2.618.030 | 25,09 | 26.454.794 | -5,55 |
Áo | 1.761.307 | -44,68 | 24.120.671 | -22,27 |
Thụy Sỹ | 4.011.088 | 70,72 | 24.032.217 | 29,52 |
Phần Lan | 2.268.334 | -24,27 | 19.739.213 | 32,23 |
Na Uy | 1.731.915 | 54,47 | 15.793.776 | 0,68 |
Ukraine | 1.387.562 | 8,85 | 8.132.632 | 13,46 |
Bồ Đào Nha | 852.476 | 83,46 | 4.526.065 | 108,71 |
Hungary | 277.372 | 297,48 | 1.832.706 | 13,29 |
Nguồn tin: www.asemconnectvietnam.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn