| BẢNG KÊ MỨC GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ SẢN PHẨM SỮA & SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | ||||
| Đơn vị tính: đồng | ||||
| STT | TÊN HÀNG HÓA | QUY CÁCH, CHẤT LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GIÁ BÁN LẺ KHUYẾN NGHỊ | 
| 1 | SP Dielac Alpha 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 123,500 | 
| 2 | SP Dielac Alpha 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 198,000 | 
| 3 | SP Dielac Alpha 2 | HG 400g | Hộp giấy | 101,000 | 
| 4 | SP Dielac Alpha 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 119,800 | 
| 5 | SP Dielac Alpha 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 206,000 | 
| 6 | SP Dielac Alpha 3 | HG 400g | Hộp giấy | 79,000 | 
| 7 | SP Dielac Alpha 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 107,000 | 
| 8 | SP Dielac Alpha 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 183,000 | 
| 9 | SP Dielac Alpha 3 | HT 1500g | Hộp thiếc | 290,000 | 
| 10 | SP Dielac Alpha 4 | HG 400g | Hộp giấy | 79,000 | 
| 11 | SP Dielac Alpha 4 | HT 400g | Hộp thiếc | 107,000 | 
| 12 | SP Dielac Alpha 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 183,000 | 
| 13 | SP Dielac Alpha 4 | HT 1500g | Hộp thiếc | 289,000 | 
| 14 | SP Dielac Alpha Gold 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 140,000 | 
| 15 | SP Dielac Alpha Gold 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 275,000 | 
| 16 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HG 400g | Hộp giấy | 114,500 | 
| 17 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 136,000 | 
| 18 | SP Dielac Alpha Gold 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 270,500 | 
| 19 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HG 400g | Hộp giấy | 105,500 | 
| 20 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 122,000 | 
| 21 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 245,000 | 
| 22 | SP Dielac Alpha Gold 3 | HT 1500g | Hộp thiếc | 366,300 | 
| 23 | SP Dielac Alpha Gold 4 | HG 400g | Hộp giấy | 103,000 | 
| 24 | SP Dielac Alpha Gold 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 239,000 | 
| 25 | SP Dielac Alpha Gold 4 | HT 1500g | Hộp thiếc | 357,500 | 
| 26 | SP Dielac Grow 1+ | HT 400g | Hộp thiếc | 125,000 | 
| 27 | SP Dielac Grow 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 245,000 | 
| 28 | SP Dielac Grow 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 105,000 | 
| 29 | SP Dielac Grow 2+ | HT 400g | Hộp thiếc | 122,500 | 
| 30 | SP Dielac Grow 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 239,000 | 
| 31 | SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ | HG 400g | Hộp giấy | 139,150 | 
| 32 | SP Dielac Grow Plus đỏ 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 304,000 | 
| 33 | SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 136,730 | 
| 34 | SP Dielac Grow Plus đỏ 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 302,000 | 
| 35 | SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ | HG 400g | Hộp giấy | 103,000 | 
| 36 | SP Dielac Grow Plus Xanh 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 239,000 | 
| 37 | SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ | HG 400g | Hộp giấy | 101,500 | 
| 38 | SP Dielac Grow Plus Xanh 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 237,000 | 
| 39 | SP Optimum Gold 1 | HT 400g | Hộp thiếc | 188,000 | 
| 40 | SP Optimum Gold 1 | HT 900g | Hộp thiếc | 388,000 | 
| 41 | SP Optimum Gold 2 | HT 400g | Hộp thiếc | 186,000 | 
| 42 | SP Optimum Gold 2 | HT 900g | Hộp thiếc | 384,000 | 
| 43 | SP Optimum Gold 3 | HT 400g | Hộp thiếc | 179,000 | 
| 44 | SP Optimum Gold 3 | HT 900g | Hộp thiếc | 373,000 | 
| 45 | SP Optimum Gold 3 | HT 1500g | Hộp thiếc | 608,500 | 
| 46 | SP Optimum Gold 4 | HT 400g | Hộp thiếc | 168,000 | 
| 47 | SP Optimum Gold 4 | HT 900g | Hộp thiếc | 338,000 | 
| 48 | SP Optimum Gold 4 | HT 1500g | Hộp thiếc | 561,500 | 
| 49 | SP Dielac Học Đường Túi 1 Kg | T 1000g | Túi | 176,000 | 
| 50 | SP Optimum Comfort | HT 400g | Hộp thiếc | 224,400 | 
| 51 | SP Dielac Pedia 1+ | HT 900g | Hộp thiếc | 294,540 | 
| 52 | SP Dielac Pedia 2+ | HT 900g | Hộp thiếc | 294,540 | 
| 53 | SUDD Dielac Grow | 180ML | Hộp giấy | 11,000 | 
| 54 | SUDD Dielac Grow | 110ML | Hộp giấy | 7,414 | 
| 55 | SUDD Dielac Alpha Gold | 180ML | Hộp giấy | 11,000 | 
| 56 | SUDD Dielac Alpha Gold | 110ML | Hộp giấy | 7,414 | 
| 57 | SUDD Dielac Grow Plus | 180ML | Hộp giấy | 11,000 | 
| 58 | SUDD Dielac Grow Plus | 110ML | Hộp giấy | 7,414 | 
| 59 | SUDD Dielac Grow Plus Xanh | 110ML | Hộp giấy | 6,600 | 
| 60 | SUDD Dielac Grow Plus Xanh | 180ML | Hộp giấy | 9,900 | 
| 61 | SUDD Optimum Gold | 180ML | Hộp giấy | 13,596 | 
| 62 | SUDD Optimum Gold | 110ML | Hộp giấy | 8,096 | 
| 63 | RiDIELAC Gạo Sữa | HG 200g | Hộp giấy | 41,200 | 
| 64 | RiDIELAC Gạo Trái Cây | HG 200g | Hộp giấy | 48,000 | 
| 65 | RiDIELAC Yến mạch sữa | HG 200g | Hộp giấy | 52,000 | 
| 66 | RiDIELAC 3 vị ngọt | HG 200g | Hộp giấy | 48,500 | 
| 67 | RiDIELAC Bò Rau Củ | HG 200g | Hộp giấy | 50,000 | 
| 68 | RiDIELAC Gà Rau Củ | HG 200g | Hộp giấy | 50,000 | 
| 69 | RiDIELAC Heo Bó Xôi | HG 200g | Hộp giấy | 50,000 | 
| 70 | RiDIELAC Heo Cà Rốt | HG 200g | Hộp giấy | 50,000 | 
| 71 | RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh | HG 200g | Hộp giấy | 50,500 | 
| 72 | RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh | HG 200g | Hộp giấy | 58,500 | 
| 73 | RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan | HG 200g | Hộp giấy | 61,000 | 
| 74 | RiDIELAC Gạo Sữa | HT 350g | Hộp thiếc | 64,000 | 
| 75 | RiDIELAC Yến mạch sữa | HT 350g | Hộp thiếc | 83,300 | 
| 76 | RiDIELAC Bò Rau Củ | HT 350g | Hộp thiếc | 79,300 | 
| 77 | RiDIELAC Gà Rau Củ | HT 350g | Hộp thiếc | 79,300 | 
| 78 | RiDIELAC Heo Bó Xôi | HT 350g | Hộp thiếc | 79,300 | 
| 79 | RiIDELAC Heo Cà Rốt | HT 350g | Hộp thiếc | 79,300 | 
| 80 | RiDIELAC Lươn cà rốt đậu xanh | HT 350g | Hộp thiếc | 79,400 | 
| 81 | RiDIELAC Cá hồi bông cải xanh | HT 350g | Hộp thiếc | 92,400 | 
| 82 | RiDIELAC Yến mạch gà đậu Hà Lan | HT 350g | Hộp thiếc | 98,000 | 
| 83 | RiDIELAC 4 Vị Mặn | HG 200g | Hộp giấy | 56,100 | 
| *** Giá trên đã bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng | ||||
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn