Cụ thể:
Tên hàng hóa, dịch vụ |
Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới | Mức tăng/giảm | Tỷ lệ tăng/giảm (%) |
DUTCH BABY MAU LỚN (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 2,655,600 | 2,077,200 | -578,400 | -22 |
DUTCH BABY TẬP ĐI (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 2,592,000 | 2,169,600 | -422,400 | -16 |
DUTCH BABY TÒ MÒ (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 2,229,300 | 2,124,000 | -105,300 | -5 |
DUTCH BABY TÒ MÒ (6x1500G) | 6 lon x 1500 gram | Thùng | 1,716,900 | 1,656,000 | -60,900 | -4 |
DUTCH LADY KHÁM PHÁ (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 2,216,400 | 2,120,400 | -96,000 | -4 |
DUTCH LADY KHÁM PHÁ (6x1500G) | 6 lon x 1500 gram | Thùng | 1,719,600 | 1,645,200 | -74,400 | -4 |
DUTCH LADY KHÁM PHÁ BIB (6x2000g) | 6 hộp giấy x 2000 gram | Thùng | 2,106,600 | 2,022,000 | -84,600 | -4 |
DUTCH LADY SÁNG TẠO (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 2,174,400 | 2,079,600 | -94,800 | -4 |
DUTCH LADY SÁNG TẠO BIB (6x2000g) | 6 hộp giấy x 2000 gram | Thùng | 2,064,600 | 1,982,000 | -82,600 | -4 |
DUTCH BABY MAU LỚN GOLD (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 3,665,000 | 2,896,800 | -768,200 | -21 |
DUTCH BABY TẬP ĐI GOLD (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 3,577,000 | 2,850,000 | -727,000 | -20 |
DUTCH BABY TÒ MÒ GOLD (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 3,095,500 | 2,823,600 | -271,900 | -9 |
DUTCH LADY KHÁM PHÁ GOLD (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 3,110,000 | 2,775,600 | -334,400 | -11 |
DUTCH LADY KHÁM PHÁ GOLD (6x1500G) | 6 lon x 1500 gram | Thùng | 2,397,000 | 2,184,000 | -213,000 | -9 |
DUTCH LADY SÁNG TẠO GOLD (12x900G) | 12 lon x 900gram | Thùng | 3,000,000 | 2,754,000 | -246,000 | -8 |
DUTCH LADY SÁNG TẠO GOLD (6x1500G) | 6 lon x 1500 gram | Thùng | 2,491,000 | 2,156,400 | -334,600 | -13 |
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn