| STT | Tên hàng hóa | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng (đã bao gồm thuế GTGT) | Ghi chú | 
| 1 | Similac Newborn IQ (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 279.400 | Sản phẩm mới | 
| 2 | Similac Newborn IQ (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 581.900 | |
| 3 | Similac IQ 2 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 273.900 | |
| 4 | Similac IQ 2 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 572.000 | |
| 5 | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 244.200 | |
| 6 | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 496.100 | |
| 7 | Similac IQ 3 (HMO) | Hộp thiếc 1,7kg | lon | 847.000 | |
| 8 | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 400g | lon | 227.700 | |
| 9 | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 900g | lon | 469.700 | |
| 10 | Similac IQ 4 (HMO) | Hộp thiếc 1,7kg | lon | 804.100 | 
Nguồn tin: www.moit.gov.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn